<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>سیستم جامع مدیریت و امنیت کاربران شبکه</title>
	<atom:link href="http://www.netbill.ir/portal/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netbill.ir/portal</link>
	<description>(NetBill Enterprise Billing &#38; Accounting)</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 11:59:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>NetBill Broadband Accounting</title>
		<link>http://www.netbill.ir/portal/?p=57</link>
		<comments>http://www.netbill.ir/portal/?p=57#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 12:55:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[صفحه نخست]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/newnetbill/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[سرویس دهندگان اینترنت پرسرعت همواره با مشکلات متعددی برای ارائه خدمات مناسب به مشتریان دست به ‏گریبانند. اغلب آنان از نرم‏ افزارهائی که اساسا” برای Dialup Accounting  طراحی شده و اثری از الزامات و نیازهای خدمات پرسرعت در آن دیده نمی‏شود، استفاده می‏کنند. نیازهائی چون محدود کردن پهنای باند بدون نیاز به تنظیم در DSLAM  و یا Routerهای شبکه، کنترل دقیق زمان، میزان حجم دریافتی و ارسالی کاربران، حساب‏های مالی مشتریان و مسائلی از این دست از جمله مهمترین مشکلات &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="top" />
<p dir="RTL">سرویس دهندگان اینترنت پرسرعت همواره با مشکلات متعددی برای ارائه خدمات مناسب به مشتریان دست به ‏گریبانند. اغلب آنان از نرم‏ افزارهائی که اساسا” برای Dialup Accounting  طراحی شده و اثری از الزامات و نیازهای خدمات پرسرعت در آن دیده نمی‏شود، استفاده می‏کنند. نیازهائی چون محدود کردن پهنای باند بدون نیاز به تنظیم در DSLAM  و یا Routerهای شبکه، کنترل دقیق زمان، میزان حجم دریافتی و ارسالی کاربران، حساب‏های مالی مشتریان و مسائلی از این دست از جمله مهمترین مشکلات آنان با نرم‏افزارهای Accounting  است. از سوي ديگر، روند فزاينده تعداد کاربران، حجم پهنای باند مصرفی و تنوع سرویس‏های مورد نیاز آن‏ها باعث شد که نرم ‏افزارهای Accounting  که با ساختارهاي سنتي و غير مدرن طراحي و پياده سازي شده بودند، عملا“ نتوانند از عهده سرويس ‏دهي مناسب برآيند.   NetBill راه حل جامعی برای سرویس دهندگان ADSL/WL و مراکز مخابراتی استانی است.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netbill.ir/portal/?feed=rss2&#038;p=57</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NetBill LAN Accounting</title>
		<link>http://www.netbill.ir/portal/?p=55</link>
		<comments>http://www.netbill.ir/portal/?p=55#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 12:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[صفحه نخست]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/newnetbill/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[مدیران شرکت‏ها و موسسات دولتی و خصوصی علیرغم صرف هزینه‏ های گزاف بابت پهنای باند، همواره از کندی سرعت اینترنت و نیز عدم امکان کنترل حجم، زمان و پهنای باند مصرفی و نیز کنترل سایت‏ها و سرویس‏ های در دسترس کاربران شبکه گلایه دارند. در این میان، استفاده از نرم‏ افزارهائی چونMicrosoft ISA  و افزونه‏ ها  و نرم‏ افزارهای متنوعی که روی آن نصب می‏شوند، نه تنها مشکل را حل نکرده بلکه خود بعنوان یک گلوگاه در شبکه، معضلات بزرگی &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="top" />
<p dir="RTL">مدیران شرکت‏ها و موسسات دولتی و خصوصی علیرغم صرف هزینه‏ های گزاف بابت پهنای باند، همواره از کندی سرعت اینترنت و نیز عدم امکان کنترل حجم، زمان و پهنای باند مصرفی و نیز کنترل سایت‏ها و سرویس‏ های در دسترس کاربران شبکه گلایه دارند. در این میان، استفاده از نرم‏ افزارهائی چونMicrosoft ISA  و افزونه‏ ها  و نرم‏ افزارهای متنوعی که روی آن نصب می‏شوند، نه تنها مشکل را حل نکرده بلکه خود بعنوان یک گلوگاه در شبکه، معضلات بزرگی را موجب می‏شود. نرم‏ افزارهای موسوم بهLAN Accounting  هم نتوانسته‏ اند راه‏ حل جامع و قابل اطمینانی ارائه دهند. از یکسو نصب و بهره برداری از آن‏ها بسیار پیچیده و پرهزینه است و از سوی دیگر، اغلب آن‏ها به تنهائی و بدون نیاز به سخت افزارهای گران قیمت نمی‏توانند مشکل محدود کردن حجم و پهنای باند مصرفی  و نیز ثبت و کنترل دسترسی‏ کاربران به سایت‏ها و سرویس‏ ها را حل کنند. NetBill راه حل جامعی برای مدیریت و کنترل مصرف کاربران شبکه های کوچک، متوسط و بزرگ است.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netbill.ir/portal/?feed=rss2&#038;p=55</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>اسلاید 1</title>
		<link>http://www.netbill.ir/portal/?p=4</link>
		<comments>http://www.netbill.ir/portal/?p=4#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 11:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[اسلاید]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/newnetbill/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netbill.ir/portal/?feed=rss2&#038;p=4</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hello world!</title>
		<link>http://www.netbill.ir/portal/?p=1</link>
		<comments>http://www.netbill.ir/portal/?p=1#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 10:58:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/newnetbill/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="top" />Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netbill.ir/portal/?feed=rss2&#038;p=1</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

